全国最低賃金表(時給)
全国の最低賃金の一覧表
県名 | 最低賃金 | 県名 | 最低賃金 | 県名 | 最低賃金 | 県名 | 最低賃金 | 県名 | 最低賃金 |
北海道 | 637円 | 青森 | 604円 | 岩手 | 604円 | 宮城 | 617円 | 秋田 | 604円 |
山形 | 604円 | 福島 | 610円 | 茨城 | 646円 | 栃木 | 648円 | 群馬 | 644円 |
埼玉 | 677円 | 千葉 | 676円 | 東京 | 708円 | 神奈川 | 706円 | 新潟 | 641円 |
富山 | 644円 | 石川 | 645円 | 福井 | 642円 | 山梨 | 647円 | 長野 | 646円 |
岐阜 | 668円 | 静岡 | 671円 | 愛知 | 681円 | 三重 | 667円 | 滋賀 | 651円 |
京都 | 677円 | 大阪 | 703円 | 兵庫 | 675円 | 奈良 | 647円 | 和歌山 | 645円 |
鳥取 | 609円 | 島根 | 608円 | 岡山 | 640円 | 広島 | 643円 | 山口 | 637円 |
徳島 | 611円 | 香川 | 618円 | 愛媛 | 611円 | 高知 | 610円 | 福岡 | 643円 |
佐賀 | 604円 | 長崎 | 604円 | 熊本 | 605円 | 大分 | 605円 | 宮崎 | 604円 |
鹿児島 | 604円 | 沖縄 | 604円 |
平成13年10月現在
最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金がありますがここでは、
地域別最低賃金を記しています。「地域別最低賃金」とは、都道府県単位で決定され、
都道府県内のすべての労働者とその使用者に適用されるものとされています。
注意) 最低賃金は年に一度変更されます。現在の最低賃金の正確な金額は、厚生労働省のHPをご覧下さい。
本サイトは、あくまで参考資料として載せていますので、利用される場合は必ず厚生労働省の発表をご覧下さい。